Rotax Max
Heat 2


Pos No. Name Klubb Laps Total Tm Diff Best Tm Anmälare Chassi
1 23 Niklas Blomkvist SMK Gävle 9 6:32.414 - 40.303 Team WH-EL AB Intrepid
2 20 Michel Bergenstål Järfälla MK 9 6:33.219 +0.805 40.304 Team Alkolås CRG
3 94 Fredrik Björk Södertälje KRC 9 6:34.214 +1.800 40.291 Forsman Motorsport Birel
4 11 Johan Lindbrandt SKRC 9 6:34.480 +2.066 40.202 Synsam Racing CRG
5 60 Peter Wennerström SMK Västerås 9 6:37.319 +4.905 40.708 CRG
6 32 Ulf Johansson GKRC Team 13 9 6:41.784 +9.370 40.818 Kosmic
7 81 Arne Schleirman-Jensen Järfälla MK 9 6:41.805 +9.391 40.565 Arrov
8 55 Martin Victorsson GKRC Team 13 9 6:42.131 +9.717 40.612 Ward racing Kosmic
9 42 Niclas Sundberg Södertälje KRC 9 6:43.435 +11.021 40.978 Haase
10 89 Kristoffer Stagh Järfälla MK 9 6:47.772 +15.358 41.244 Intrepid
11 62 Felix Hindemo SKRC 0 -.--- - -.--- Hasse