Mini
Heat 2


Pos No. Name Klubb Laps Total Tm Diff Best Tm Anmälare Chassi
1 52 Joakim Forsell Järfälla MK 7 5:44.661 - 45.974 DHL Tegnelius Racing Tecno
2 37 Oliver Abrahamsson Järfälla MK 7 5:44.797 +0.136 45.979 Arrow
3 21 Rasmus Mårthen Mora MK 7 5:49.059 +4.398 46.558 Ward Racing Tony Kart
4 98 Mathias Strömberg SMK Gävle 7 5:49.137 +4.476 46.180 Haase
5 191 Sandra Oscarsson 08-gokart 7 5:49.271 +4.610 46.304 Arrov
6 123 Simon Lock Järfälla MK 7 5:49.715 +5.054 46.486 Arrow
7 48 Gustav Rickhamre SKRC 7 5:50.684 +6.023 46.038 DHL-Tegnelius racing Tecno
8 81 David Skärgård Järfälla MK 7 5:50.878 +6.217 45.917 DHL-Tegnelius Racing Tecno
9 94 Mattias Engvall SMK Gävle 7 5:51.490 +6.829 46.513 Birel
10 53 Alexander Lundahl SMK Sundsvall 7 5:54.734 +10.073 47.153 Maranello
11 27 Jonas Fors 08 Gokart 7 5:56.501 +11.840 46.739 Arrow
12 99 Robin Jadler Järfälla MK 7 5:56.563 +11.902 46.802 Tecno
13 93 Johan Adolfsson SMK Örebro 7 5:57.561 +12.900 46.969 Dino
14 61 Markus Kujanpää Södertälje 7 5:57.615 +12.954 46.906 Maranello
15 75 Mathias Ahlvar Järfälla MK 7 5:57.708 +13.047 47.137 DHL-TEGNELIUS RACING Tecno
16 73 Alex Klys Järfälla MK 7 5:57.880 +13.219 46.783 Trulli
17 120 Daniel Lennkvist SKRC 7 5:59.038 +14.377 46.913 Thomas Larsson Bil A MS Kart
18 26 John Eriksson Södertälje KRC 7 6:01.439 +16.778 47.298 Haase
19 96 Ludde Hallén O8 Gokart 7 6:01.601 +16.940 46.993 Tommy Hallén Birel
20 24 Simon Eriksson Södertälje KRC 7 6:18.806 +34.145 49.312 Birel
21 106 Jesper Ojala Järfälla MK 6 5:13.127 1 Lap 47.397 Arrows
22 100 Gustav Soldatos Järfälla MK 6 5:13.155 +0.028 47.036 Birel
23 83 Joakim Gustavsson Järfälla MK 3 2:42.121 4 Laps 46.629 Team Vodafone Tecno
24 31 Patrik Eriksson Mora MK 3 2:42.205 +0.084 46.779 CRG
25 92 Anton Eriksson SMK Sundsvall 1 1:13.508 6 Laps 47.024 Tony
26 23 Johan Blomkvist SMK Gävle 0 -.--- - -.--- Team Älvkarleby Bild ???
27 157 Lars Åsén 08 kart 0 -.--- - -.--- Birel