Mini
Final


Pos No. Name Klubb Laps Total Tm Diff Best Tm Anmälare Chassi
1 52 Joakim Forsell Järfälla MK 11 8:51.519 - 45.828 DHL Tegnelius Racing Tecno
2 81 David Skärgård Järfälla MK 11 8:51.573 +0.054 45.512 DHL-Tegnelius Racing Tecno
3 21 Rasmus Mårthen Mora MK 11 8:54.508 +2.989 45.919 Ward Racing Tony Kart
4 48 Gustav Rickhamre SKRC 11 8:55.593 +4.074 45.636 DHL-Tegnelius racing Tecno
5 37 Oliver Abrahamsson Järfälla MK 11 8:55.654 +4.135 45.951 Arrow
6 123 Simon Lock Järfälla MK 11 8:55.677 +4.158 46.149 Arrow
7 98 Mathias Strömberg SMK Gävle 11 8:55.872 +4.353 45.792 Haase
8 94 Mattias Engvall SMK Gävle 11 8:57.751 +6.232 46.229 Birel
9 83 Joakim Gustavsson Järfälla MK 11 9:00.978 +9.459 46.389 Team Vodafone Tecno
10 191 Sandra Oscarsson 08-gokart 11 9:03.428 +11.909 46.150 Arrov
11 106 Jesper Ojala Järfälla MK 11 9:03.516 +11.997 46.352 Arrows
12 92 Anton Eriksson SMK Sundsvall 11 9:03.592 +12.073 46.182 Tony
13 99 Robin Jadler Järfälla MK 11 9:05.847 +14.328 46.521 Tecno
14 120 Daniel Lennkvist SKRC 11 9:05.861 +14.342 46.454 Thomas Larsson Bil A MS Kart
15 100 Gustav Soldatos Järfälla MK 11 9:07.399 +15.880 46.690 Birel
16 61 Markus Kujanpää Södertälje 11 9:09.596 +18.077 47.101 Maranello
17 93 Johan Adolfsson SMK Örebro 11 9:11.263 +19.744 46.645 Dino
18 96 Ludde Hallén O8 Gokart 11 9:11.358 +19.839 46.697 Tommy Hallén Birel
19 26 John Eriksson Södertälje KRC 11 9:13.592 +22.073 46.715 Haase
20 23 Johan Blomkvist SMK Gävle 11 9:17.093 +25.574 46.884 Team Älvkarleby Bild ???
21 24 Simon Eriksson Södertälje KRC 11 9:35.325 +43.806 48.653 Birel
22 53 Alexander Lundahl SMK Sundsvall 11 9:35.530 +44.011 47.931 Maranello
23 27 Jonas Fors 08 Gokart 8 6:42.402 3 Laps 46.342 Arrow
24 73 Alex Klys Järfälla MK 1 1:16.640 10 Laps 46.596 Trulli
25 31 Patrik Eriksson Mora MK 0 28.728 11 Laps -.--- CRG
26 157 Lars Åsén 08 kart 0 -.--- - -.--- Birel
DQ 75 Mathias Ahlvar Järfälla MK 11 9:03.363 - 46.380 DHL-TEGNELIUS RACING Tecno