Mini
Förfinal


Pos No. Name Klubb Laps Total Tm Diff Best Tm Anmälare Chassi
1 52 Joakim Forsell Järfälla MK 9 7:15.080 - 45.991 DHL Tegnelius Racing Tecno
2 37 Oliver Abrahamsson Järfälla MK 9 7:17.380 +2.300 45.988 Arrow
3 21 Rasmus Mårthen Mora MK 9 7:18.205 +3.125 45.940 Ward Racing Tony Kart
4 48 Gustav Rickhamre SKRC 9 7:18.342 +3.262 45.819 DHL-Tegnelius racing Tecno
5 123 Simon Lock Järfälla MK 9 7:18.446 +3.366 45.990 Arrow
6 98 Mathias Strömberg SMK Gävle 9 7:18.536 +3.456 46.118 Haase
7 81 David Skärgård Järfälla MK 9 7:20.362 +5.282 45.952 DHL-Tegnelius Racing Tecno
8 31 Patrik Eriksson Mora MK 9 7:20.705 +5.625 46.112 CRG
9 94 Mattias Engvall SMK Gävle 9 7:21.053 +5.973 46.289 Birel
10 191 Sandra Oscarsson 08-gokart 9 7:21.160 +6.080 46.041 Arrov
11 83 Joakim Gustavsson Järfälla MK 9 7:21.649 +6.569 46.155 Team Vodafone Tecno
12 27 Jonas Fors 08 Gokart 9 7:25.015 +9.935 46.508 Arrow
13 106 Jesper Ojala Järfälla MK 9 7:25.107 +10.027 46.578 Arrows
14 61 Markus Kujanpää Södertälje 9 7:26.022 +10.942 46.415 Maranello
15 99 Robin Jadler Järfälla MK 9 7:26.110 +11.030 46.580 Tecno
16 73 Alex Klys Järfälla MK 9 7:26.380 +11.300 46.620 Trulli
17 75 Mathias Ahlvar Järfälla MK 9 7:26.486 +11.406 46.381 DHL-TEGNELIUS RACING Tecno
18 23 Johan Blomkvist SMK Gävle 9 7:27.469 +12.389 46.635 Team Älvkarleby Bild ???
19 120 Daniel Lennkvist SKRC 9 7:27.938 +12.858 46.347 Thomas Larsson Bil A MS Kart
20 53 Alexander Lundahl SMK Sundsvall 9 7:29.874 +14.794 46.565 Maranello
21 93 Johan Adolfsson SMK Örebro 9 7:29.887 +14.807 46.773 Dino
22 96 Ludde Hallén O8 Gokart 9 7:34.589 +19.509 47.071 Tommy Hallén Birel
23 24 Simon Eriksson Södertälje KRC 9 7:48.215 +33.135 48.132 Birel
24 92 Anton Eriksson SMK Sundsvall 4 3:30.552 5 Laps 46.387 Tony
25 100 Gustav Soldatos Järfälla MK 0 -.--- - -.--- Birel
26 26 John Eriksson Södertälje KRC 0 -.--- - -.--- Haase
27 157 Lars Åsén 08 kart 0 -.--- - -.--- Birel