Yamaha
Final


Pos No. Name Klubb Laps Total Tm Diff Best Tm Anmälare
1 69 Michael Andersson Södertälje KRC 11 9:27.850 - 49.833
2 97 Hugo Gustavsson Järfälla MK 11 9:33.873 +6.023 50.316 Team Vodafone
3 48 Daniel Karlsson Järfälla MK 11 9:34.014 +6.164 49.908
4 39 Jonas Viklund Järfälla MK 11 9:34.102 +6.252 49.921
5 79 Johan Gustavsson SKRC 11 9:39.923 +12.073 50.212
6 77 Kalle Uhr Norrköpings MK 11 9:40.305 +12.455 50.271 Team CaWalli
7 87 Alexander Bender Järfälla MK 11 9:41.503 +13.653 50.326 Team Vodafone
8 73 Louise Brunner-Bäcklin järfälla MK 11 9:42.113 +14.263 50.799
9 35 John Rydell Järfälla 11 9:42.904 +15.054 49.738
10 38 Carina Olsson 08 gokart 11 10:00.023 +32.173 52.162
11 50 Viktor Flink Järfälla MK 11 10:00.602 +32.752 51.829
12 30 Mattias Lorén Järfälla 0 -.--- - -.---